TCMB tarafından belirlenen döviz kurları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.2289 | 38.2977 | 38.2021 | 38.3552 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.3304 | 24.4891 | 24.2185 | 24.6360 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.8154 | 5.8440 | 5.8113 | 5.8574 |
1 | EURO | 43.4850 | 43.5633 | 43.4546 | 43.6287 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 50.7477 | 51.0123 | 50.7122 | 51.0888 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.1628 | 46.4592 | 46.0935 | 46.5289 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9543 | 3.9953 | 3.9516 | 4.0045 |
1 | KANADA DOLARI | 27.5629 | 27.6873 | 27.4610 | 27.7925 |
1 | KUVEYT DİNARI | 124.0165 | 125.6393 | 122.1563 | 127.5239 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.6543 | 3.6789 | 3.6518 | 3.6874 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1914 | 10.2097 | 10.1149 | 10.2863 |
100 | JAPON YENİ | 26.7481 | 26.9252 | 26.6491 | 27.0276 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.1090 | 22.3983 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.6879 | 8.8016 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.45855 | 0.46455 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.2129 | 5.2811 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13519 | 0.13696 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.4284 | 10.5649 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02648 | 0.02683 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.3615 | 22.6541 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.3496 | 10.4850 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5675 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5635 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8262 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6265 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.58 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3851 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.44 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1375 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3297 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2623 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7194 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3756 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.90 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2924 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.19 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1436 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35594 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 51.8828 | TÜRK LİRASI |
- Popüler Haberler -

Sarı altında ilk hasat yapıldı: Kilosu 500 TL'den alıcı buldu

ABD ile kritik görüşme: Kısıtlamalar kaldırılsın, işbirliği derinleşsin

Karahan'dan enflasyon mesajı

THY'den TEKNOFEST KKTC'ye özel indirim

Bakan Kacır'dan yerli yapay zeka açıklaması: Uygulamaları hayata geçireceğiz

Yılın ilk çeyreğinde 62 ülkeye hafif ticari araç ve kamyon satıldı
