#CANLI İşte yerel seçim sonuçları... Türkiye'de son durum!

Türkiye genelinde yerel seçimler için oy verme işlemi tamamlanırken oy sayımına geçildi. Seçim sonuçlarına ilişkin ilk sonuçlar da geldi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de sonra erdi.
Yerel seçimler için oy kullanma işlemleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından güneşin doğuşu ve batışı baz alınarak belirlendi. Buna göre Türkiye'nin doğusunda bulunan 32 ilinde oy verme 07.00'de başlayıp, 16.00'da sona ermişti. Güneşin daha geç battığı şehirlerde ise saatin 17.00 bulmasıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemi tamamlanmış oldu.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.
İşte il il seçim sonuçları:
- İstanbul:
Açılan sandık: 84,91
AK Parti- Murat Kurum: 40,52
CHP - Ekrem İmamoğlu: 50,67
- Ankara:
Açılan sandık: 69,49
AK Parti - Turgut Altınok: 32,82
CHP - Mansur Yavaş: 58,96
- İzmir:
Açılan sandık: 81,42
AK Parti - Hamza Dağ: 37,04
CHP - Cemil Tugay: 48,50
İŞTE İLK SONUÇLAR
Seçim yasakları kalktı, il il ilçe ilçe ilk sonuçlar geldi.
GÜNCEL SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ...TÜRKİYE GENELİ SON DURUM
TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR
Toplam Sandık | : | 206.806 |
Toplam Seçmen | : | 61.430.934 |
Açılan Sandık | : | 161.185 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 77,94 |
Kullanılan Oy | : | 36.347.706 |
Geçerli Oy | : | 35.118.408 |
Katılım Oranı | : | % 77,09 |
Parti Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | |
---|---|---|---|
CHP | : | % 37,14 | 13.042.026 |
AK PARTİ | : | % 36,08 | 12.669.375 |
YENİDEN REFAH | : | % 5,84 | 2.050.878 |
DEM PARTİ | : | % 5,77 | 2.025.777 |
MHP | : | % 4,64 | 1.631.343 |
İYİ PARTİ | : | % 3,64 | 1.279.094 |
DİĞER | : | % 2,07 | 725.975 |
ZAFER PARTİSİ | : | % 1,25 | 438.962 |
SAADET | : | % 0,99 | 346.766 |
HÜDA PAR | : | % 0,52 | 183.334 |
BÜYÜK BİRLİK | : | % 0,36 | 124.945 |
DEVA PARTİSİ | : | % 0,24 | 83.225 |
BTP | : | % 0,18 | 64.824 |
BAĞIMSIZ | : | % 0,18 | 63.787 |
DP | : | % 0,17 | 59.190 |
TİP | : | % 0,12 | 43.978 |
MEMLEKET | : | % 0,11 | 38.411 |
TKP | : | % 0,08 | 26.569 |
DSP | : | % 0,07 | 26.181 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,07 | 24.942 |
GELECEK PARTİSİ | : | % 0,07 | 23.749 |
MİLLET | : | % 0,06 | 22.713 |
HAK-PAR | : | % 0,06 | 22.469 |
YTP | : | % 0,06 | 20.777 |
EMEP | : | % 0,05 | 16.410 |
SOL PARTİ | : | % 0,04 | 15.326 |
TKH | : | % 0,03 | 9.654 |
ANAP | : | % 0,03 | 9.292 |
MİLLİ YOL | : | % 0,02 | 8.967 |
AB PARTİ | : | % 0,02 | 6.920 |
HKP | : | % 0,02 | 6.608 |
ABP | : | % 0,01 | 2.666 |
AP | : | % 0,01 | 1.949 |
OCAK | : | % 0 | 1.083 |
ADP | : | % 0 | 243 |
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
İL | PARTİ | ADAY | OY ORANI | AÇILAN SANDIK ORANI |
---|---|---|---|---|
ADANA | CHP | ZEYDAN KARALAR | % 46,96 | % 60,79 |
ADIYAMAN | CHP | ABDURRAHMAN TUTDERE | % 49,17 | % 92,55 |
AFYONKARAHİSAR | CHP | BURCU KÖKSAL | % 50,56 | % 92,49 |
AĞRI | DEM Parti | HAZAL ARAS | % 50,21 | % 92,74 |
AMASYA | CHP | TURGAY SEVİNDİ | % 42,42 | % 94,4 |
ANKARA | CHP | MANSUR YAVAŞ | % 58,96 | % 69,49 |
ANTALYA | CHP | MUHİTTİN BÖCEK | % 48,7 | % 71,83 |
ARTVİN | CHP | BİLGEHAN ERDEM | % 44,62 | % 100 |
AYDIN | CHP | ÖZLEM ÇERÇİOĞLU | % 50,76 | % 62,52 |
BALIKESİR | CHP | AHMET AKIN | % 50,42 | % 81,61 |
BİLECİK | CHP | MELEK MIZRAK SUBAŞI | % 49,1 | % 100 |
BİNGÖL | AK Parti | ERDAL ARIKAN | % 33,79 | % 100 |
BİTLİS | AK Parti | NESRULLAH TANĞLAY | % 38,38 | % 95,61 |
BOLU | CHP | TANJU ÖZCAN | % 53,93 | % 73,10 |
BURDUR | CHP | ALİ ORKUN ERCENGİZ | % 46,52 | % 98,56 |
BURSA | CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 47,55 | % 75,03 |
ÇANAKKALE | CHP | MUHARREM ERKEK | % 39,21 | % 79,74 |
ÇANKIRI | MHP | İSMAİL HAKKI ESEN | % 59,86 | % 77,01 |
ÇORUM | AK Parti | HALİL İBRAHİM AŞGIN | % 39,48 | % 85,59 |
DENİZLİ | CHP | BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU | % 46,52 | % 60,01 |
DİYARBAKIR | DEM Parti | AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK | % 64,48 | % 84,97 |
EDİRNE | CHP | FİLİZ GENCAN AKIN | % 46,87 | % 88,17 |
ELAZIĞ | AK Parti | ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI | % 38,01 | % 96,56 |
ERZİNCAN | MHP | BEKİR AKSUN | % 42,11 | % 69,14 |
ERZURUM | AK Parti | MEHMET SEKMEN | % 49,68 | % 86,63 |
ESKİŞEHİR | CHP | AYŞE ÜNLÜCE | % 49,2 | % 87,04 |
GAZİANTEP | AK Parti | FATMA ŞAHİN | % 37,86 | % 85,27 |
GİRESUN | CHP | FUAT KÖSE | % 56,49 | % 96,62 |
GÜMÜŞHANE | MHP | VEDAT SONER BAŞER | % 37,25 | % 81,25 |
HAKKARİ | DEM Parti | MEHMET SIDDIK AKIŞ | % 48,54 | % 98,35 |
HATAY | CHP | LÜTFÜ SAVAŞ | % 44,02 | % 78,75 |
ISPARTA | AK Parti | ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN | % 42,34 | % 87,23 |
MERSİN | CHP | VAHAP SEÇER | % 58,84 | % 63,27 |
İSTANBUL | CHP | EKREM İMAMOĞLU | % 50,67 | % 84,91 |
İZMİR | CHP | CEMİL TUGAY | % 48,5 | % 81,42 |
KARS | MHP | ÖTÜKEN SENGER | % 34,16 | % 90,26 |
KASTAMONU | CHP | HASAN BALTACI | % 48,34 | % 71,48 |
KAYSERİ | AK Parti | MEMDUH BÜYÜKKILIÇ | % 38,43 | % 71,88 |
KIRKLARELİ | MHP | DERYA BULUT | % 40,59 | % 81 |
KIRŞEHİR | CHP | SELAHATTİN EKİCİOĞLU | % 53,05 | % 93,09 |
KOCAELİ | AK Parti | TAHİR BÜYÜKAKIN | % 45,6 | % 75,47 |
KONYA | AK Parti | UĞUR İBRAHİM ALTAY | % 49,45 | % 73,26 |
KÜTAHYA | CHP | EYÜP KAHVECİ | % 29,19 | % 77,96 |
MALATYA | AK Parti | SAMİ ER | % 49,05 | % 89,70 |
MANİSA | CHP | FERDİ ZEYREK | % 56,97 | % 68,41 |
KAHRAMANMARAŞ | AK Parti | FIRAT GÖRGEL | % 41,64 | % 76,10 |
MARDİN | DEM Parti | AHMET TÜRK | % 56,27 | % 85,23 |
MUĞLA | CHP | AHMET ARAS | % 55,95 | % 60,43 |
MUŞ | DEM Parti | SIRRI SÖYLEMEZ | % 39,93 | % 81,36 |
NEVŞEHİR | İyi Parti | RASİM ARI | % 52,56 | % 69,48 |
NİĞDE | AK Parti | EMRAH ÖZDEMİR | % 36,31 | % 98,46 |
ORDU | AK Parti | MEHMET HİLMİ GÜLER | % 40,07 | % 87,44 |
RİZE | AK Parti | RAHMİ METİN | % 54,68 | % 99,2 |
SAKARYA | AK Parti | YUSUF ALEMDAR | % 47,29 | % 78,90 |
SAMSUN | AK Parti | HALİT DOĞAN | % 41,22 | % 70,21 |
SİİRT | DEM Parti | SOFYA ALAĞAŞ | % 50,38 | % 92,33 |
SİNOP | CHP | METİN GÜRBÜZ | % 49,08 | % 91,06 |
SİVAS | Büyük Birlik | ADEM UZUN | % 43,61 | % 77,90 |
TEKİRDAĞ | CHP | CANDAN YÜCEER | % 50,44 | % 78,78 |
TOKAT | MHP | MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU | % 52,76 | % 89,22 |
TRABZON | AK Parti | AHMET METİN GENÇ | % 51,65 | % 80,24 |
TUNCELİ | DEM Parti | CEVDET KONAK | % 39,82 | % 71,25 |
ŞANLIURFA | Yeniden Refah | MEHMET KASIM GÜLPINAR | % 38,53 | % 81,18 |
UŞAK | CHP | ÖZKAN YALIM | % 40,78 | % 93,08 |
VAN | DEM Parti | ABDULLAH ZEYDAN | % 54,81 | % 78,46 |
YOZGAT | Yeniden Refah | KAZIM ARSLAN | % 36,88 | % 82,45 |
ZONGULDAK | CHP | TAHSİN ERDEM | % 53,52 | % 92,44 |
AKSARAY | AK Parti | EVREN DİNÇER | % 37,55 | % 97,24 |
BAYBURT | AK Parti | METE MEMİŞ | % 40,58 | % 93,55 |
KARAMAN | MHP | SAVAŞ KALAYCI | % 48,99 | % 100 |
KIRIKKALE | CHP | AHMET ÖNAL | % 51,05 | % 80,54 |
BATMAN | DEM Parti | GÜLÜSTAN SÖNÜK | % 64,32 | % 85,25 |
ŞIRNAK | AK Parti | MEHMET YARKA | % 47,99 | % 97,42 |
BARTIN | CHP | MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA | % 51,86 | % 96,83 |
ARDAHAN | CHP | FARUK DEMİR | % 43,17 | % 100 |
IĞDIR | DEM Parti | MEHMET NURİ GÜNEŞ | % 46,41 | % 100 |
YALOVA | CHP | MEHMET GÜREL | % 46,78 | % 94,30 |
KARABÜK | AK Parti | ÖZKAN ÇETİNKAYA | % 34,45 | % 93,65 |
KİLİS | CHP | HAKAN BİLECEN | % 41,61 | % 90,20 |
OSMANİYE | MHP | İBRAHİM ÇENET | % 39,83 | % 79,67 |
DÜZCE | AK Parti | FARUK ÖZLÜ | % 40 | % 98,82 |
- Popüler Haberler -

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenilere mesaj: Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz

Servetin üzerinde yatmış! Yataktan çıkan para dudak uçuklattı

Bakan Tunç, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti

İstanbul'da 10 evden 4'ünün deprem sigortası yok

Bakan Fidan'dan net mesaj: Başarılı olamayacaklar
