ESENYURT VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
2910232107 | 69673061558 | AHMET DENİZ | YENİKÖY MAH. YENİKÖY MERKEZİ KÜME EVLERİ Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: ARAKLI TRABZON | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2023102066dPS0000001 | 2023102014dPS0000016 | 11.075,64 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.075,64 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201802201802 | 0003 | 0003 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000020 | 11.299,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.299,80 TL |
1190073472 | 11680762720 | BİROL AYDOĞDU | ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL | 201807201809 | 0003 | 0003 | 2022090566dPR0000001 | 2022090514dPR0000011 | 11.461,61 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.461,61 TL |
0010834269 | ELNURA ABDYLDAEVA | YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023103066dPQ0000001 | 2023103014dPQ0000012 | 11.586,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.586,96 TL | |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201804201804 | 0003 | 0003 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000019 | 11.861,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.861,80 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201803201803 | 0003 | 0003 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000033 | 12.105,51 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.105,51 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201802201802 | 0003 | 0003 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000029 | 12.135,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.135,95 TL |
2910232107 | 69673061558 | AHMET DENİZ | YENİKÖY MAH. YENİKÖY MERKEZİ KÜME EVLERİ Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: ARAKLI TRABZON | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2023102066dPS0000001 | 2023102014dPS0000009 | 12.306,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.306,24 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000036 | 12.465,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.465,12 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201806201806 | 0003 | 0003 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000040 | 12.730,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.730,55 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000017 | 12.854,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.854,92 TL |
2930019220 | 21425448550 | ALİ DERİNKUYU | SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201811201811 | 0003 | 0003 | 2023102466dPS0000004 | 2023102414dPS0000037 | 12.985,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.985,20 TL |
2930019220 | 21425448550 | ALİ DERİNKUYU | SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2023102466dPS0000004 | 2023102414dPS0000036 | 13.033,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.033,80 TL |
5900462227 | 20300743100 | VEZİR KUBAT | GÜVENLİ MAH. GÜVENLİ KÜME EVLERİ Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2022041366dPV0000001 | 2022041314dPV0000003 | 13.161,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.161,99 TL |
3350212120 | 13012002504 | ÖMER CAN ENGEZ | MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2023102666dPT0000005 | 2023102614dPT0000053 | 13.162,34 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.162,34 TL |
7660663515 | 15623985504 | HASAN SEYHAN | YENİ MAH. HÜSEYİN DEMİREL 2 SK. D1 BLOK Kapı No:11 Daire No:6 Tel: ULUS BARTIN | 201804201806 | 0003 | 0003 | 2023100666dPX0000001 | 2023100614dPX0000015 | 13.180,91 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.180,91 TL |
2930019220 | 21425448550 | ALİ DERİNKUYU | SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201809201809 | 0003 | 0003 | 2023102466dPS0000004 | 2023102414dPS0000035 | 13.540,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.540,29 TL |
2930019220 | 21425448550 | ALİ DERİNKUYU | SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201810201810 | 0003 | 0003 | 2023102466dPS0000004 | 2023102414dPS0000034 | 13.585,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.585,23 TL |
5130584500 | KARAKALEM PROJE MİMARLIK ANONİM ŞİRKETİ | ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA Kapı No:17 Daire No:1 Tel:5325654045 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2023110766dPV0000001 | 2023110714dPV0000004 | 13.844,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.844,55 TL | |
4190075661 | 17654286896 | FEYZA GÜLERYÜZ | ORTAKÖY MAH. TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU SK. SAYHAN SITESI Kapı No:2 J Daire No:9 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2023102666dPU0000001 | 2023102614dPU0000001 | 138.699,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 138.699,02 TL |
9700067218 | 35327276364 | HALUK YILMAZ | KÜÇÜKSU MAH. YAZMALI SK. Kapı No:37/2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2023100266dPZ0000004 | 2023100214dPZ0000007 | 138.699,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 138.699,02 TL |
9700067218 | 35327276364 | HALUK YILMAZ | KÜÇÜKSU MAH. YAZMALI SK. Kapı No:37/2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2023102666dPZ0000002 | 2023102614dPZ0000002 | 138.699,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 138.699,02 TL |
9710022897 | 35342275854 | İSMAİL YILMAZ | .. .. Kapı No:... Daire No:.. Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2019092366dPZ0000001 | 2019092314dPZ0000001 | 138.699,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 138.699,02 TL |
9750050925 | 35333276136 | SABİRE YILMAZ | AKAT MAH. DEMET SK. EVRİM APARTMANI A BLOK Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2023102666dPZ0000001 | 2023102614dPZ0000001 | 138.699,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 138.699,02 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201807201807 | 0003 | 0003 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000021 | 14.138,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.138,33 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000025 | 14.423,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.423,40 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201809201809 | 0003 | 0003 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000034 | 14.489,44 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.489,44 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201810201810 | 0003 | 0003 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000031 | 14.559,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.559,95 TL |
2610123733 | 25748167730 | RESUL ÇORBACI | MUHİTTİN MAH. BAĞLARİÇİ 2. SK. ÜNİLEVER APT. A-1 Kapı No:26 Daire No:19 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2022092366dPS0000001 | 2022092314dPS0000008 | 143.641,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 143.641,12 TL |
1190073472 | 11680762720 | BİROL AYDOĞDU | ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL | 201801201812 | 4424 | 4424 | 2022090566dPR0000001 | 2022090514dPR0000004 | 145.339,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 145.339,11 TL |
5130584500 | KARAKALEM PROJE MİMARLIK ANONİM ŞİRKETİ | ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA Kapı No:17 Daire No:1 Tel:5325654045 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2023110766dPV0000001 | 2023110714dPV0000003 | 15.382,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.382,80 TL | |
3260221818 | 10601045614 | FATİH EKE | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201805201805 | 0003 | 0003 | 2023102566dPT0000009 | 2023102514dPT0000227 | 150.266,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 150.266,98 TL |
7970521508 | 57505528546 | MİRAY AKYEL | KARDELEN MAH. 2091 SK. Kapı No:4/88 Daire No:8 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2023110766dPX0000001 | 2023110714dPX0000008 | 16.007,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.007,55 TL |
1190073472 | 11680762720 | BİROL AYDOĞDU | ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2022090566dPR0000001 | 2022090514dPR0000001 | 16.396,41 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.396,41 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201804201804 | 0003 | 0003 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000009 | 16.714,17 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.714,17 TL |
1810547757 | HANENE BOUKHTIOUA | ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023110366dPR0000001 | 2023110314dPR0000018 | 168.664,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 168.664,62 TL | |
9670046371 | 36856495332 | AYDIN YILMAZ | NUSRETTİN MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023102666dPZ0000003 | 2023102614dPZ0000006 | 17.036,84 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.036,84 TL |
3350212120 | 13012002504 | ÖMER CAN ENGEZ | MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA | 201809201809 | 0015 | 0015 | 2023102666dPT0000005 | 2023102614dPT0000055 | 17.406,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.406,96 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201805201805 | 0003 | 0003 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000019 | 17.803,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.803,20 TL |
3350212120 | 13012002504 | ÖMER CAN ENGEZ | MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023102666dPT0000005 | 2023102614dPT0000051 | 18.530,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.530,24 TL |
1190073472 | 11680762720 | BİROL AYDOĞDU | ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2022090566dPR0000001 | 2022090514dPR0000010 | 18.747,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.747,80 TL |
3260221818 | 10601045614 | FATİH EKE | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2023102566dPT0000009 | 2023102514dPT0000225 | 18.819,35 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.819,35 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201806201806 | 0003 | 0003 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000026 | 19.027,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.027,75 TL |
3350212120 | 13012002504 | ÖMER CAN ENGEZ | MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2023102666dPT0000005 | 2023102614dPT0000052 | 19.146,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.146,81 TL |
1190073472 | 11680762720 | BİROL AYDOĞDU | ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2022090566dPR0000001 | 2022090514dPR0000019 | 19.384,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.384,43 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201807201807 | 0003 | 0003 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000028 | 19.403,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.403,22 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000002 | 20.235,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.235,99 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201809201809 | 0003 | 0003 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000012 | 20.793,68 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.793,68 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201811201811 | 0003 | 0003 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000005 | 20.862,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.862,74 TL |
1190073472 | 11680762720 | BİROL AYDOĞDU | ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2022090566dPR0000001 | 2022090514dPR0000018 | 21.832,93 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.832,93 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201810201810 | 0003 | 0003 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000013 | 21.869,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.869,30 TL |
8890177132 | 17366274310 | SAİT ULUS | KOCATEPE MAH. 9. SK. Kapı No:34 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2022062866dPY0000003 | 2022062814dPY0000050 | 22.350,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.350,00 TL |
3260221818 | 10601045614 | FATİH EKE | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201811201811 | 0003 | 0003 | 2023102566dPT0000009 | 2023102514dPT0000231 | 22.999,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.999,25 TL |
1810547757 | HANENE BOUKHTIOUA | ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2023110366dPR0000001 | 2023110314dPR0000002 | 24.231,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.231,70 TL | |
1810547757 | HANENE BOUKHTIOUA | ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2023110366dPR0000001 | 2023110314dPR0000001 | 25.603,73 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.603,73 TL | |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000022 | 251.289,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 251.289,07 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201812 | 4420 | 4420 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000018 | 28.860,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 28.860,00 TL |
3260221818 | 10601045614 | FATİH EKE | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201807201807 | 0003 | 0003 | 2023102566dPT0000009 | 2023102514dPT0000224 | 29.000,58 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.000,58 TL |
0010834269 | ELNURA ABDYLDAEVA | YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2023103066dPQ0000001 | 2023103014dPQ0000007 | 29.486,64 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.486,64 TL | |
3260221818 | 10601045614 | FATİH EKE | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201809201809 | 0003 | 0003 | 2023102566dPT0000009 | 2023102514dPT0000226 | 30.745,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 30.745,90 TL |
1810547757 | HANENE BOUKHTIOUA | ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2023110366dPR0000001 | 2023110314dPR0000004 | 37.266,51 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 37.266,51 TL | |
4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2020022066dPU0000001 | 2020022014dPU0000015 | 2.509.879,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.509.879,55 TL | |
4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2020022066dPU0000001 | 2020022014dPU0000013 | 371.359,68 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 371.359,68 TL | |
1810547757 | HANENE BOUKHTIOUA | ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2023110366dPR0000001 | 2023110314dPR0000015 | 38.438,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.438,86 TL | |
3260221818 | 10601045614 | FATİH EKE | PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201806201806 | 0003 | 0003 | 2023102566dPT0000009 | 2023102514dPT0000223 | 38.738,49 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.738,49 TL |
3350212120 | 13012002504 | ÖMER CAN ENGEZ | MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2023102666dPT0000005 | 2023102614dPT0000043 | 39.125,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 39.125,42 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000023 | 39.568,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 39.568,83 TL |
0010834269 | ELNURA ABDYLDAEVA | YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2023103066dPQ0000001 | 2023103014dPQ0000005 | 40.343,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 40.343,59 TL | |
2930019220 | 21425448550 | ALİ DERİNKUYU | SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201809201809 | 0015 | 0015 | 2023102466dPS0000004 | 2023102414dPS0000039 | 40.479,27 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 40.479,27 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000037 | 41.532,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 41.532,05 TL |
2660287139 | 26179333442 | MEHMET ŞİRİN DAĞILMA | CİMİSADİ MAH. CİMBAN KÜME EVLERİ Kapı No:115 Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2023102666dPS0000001 | 2023102614dPS0000012 | 41.765,58 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 41.765,58 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000022 | 42.499,44 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 42.499,44 TL |
1810547757 | HANENE BOUKHTIOUA | ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2023110366dPR0000001 | 2023110314dPR0000021 | 44.693,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 44.693,42 TL | |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000020 | 46.080,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 46.080,80 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000026 | 48.323,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 48.323,24 TL |
8600017585 | 24919965274 | EYÜP TUGARTİMUR | PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201812 | 4424 | 4424 | 2023102666dPY0000001 | 2023102614dPY0000008 | 48.969,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 48.969,94 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000032 | 48.981,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 48.981,92 TL |
2750245292 | 27706961244 | CEM REHA DEMİR | MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2022090566dPS0000003 | 2022090514dPS0000038 | 49.916,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 49.916,30 TL |
